
Route-indeling 2010
DE GR5-TE-LIJF IN FRANKRIJK | km | ||
WEEK 11 en 12 | aankomst in St. Hippolyte per busje/bus naar/vanaf Montbeliard | |
zondag 4 juli | St.-Hippolyte - Goumois | 24 |
maandag 5 juli | Goumois - la Maison-Monsieur | 23 |
dinsdag 6 juli | la Maison-Monsieur - les Brenets | 22 |
woensdag 7 juli | rustdag in les Brenets | |
donderdag 8 juli | les Brenets - les Seignes | 23 |
vrijdag 9 juli | les Seignes - Pontarlier | 21 |
zaterdag 10 juli | rustdag in Pontarlier | |
zondag 11 juli | Pontarlier - les Hopiteaux-Neufs | 23 |
maandag 12 juli | les Hopiteaux-Neufs - Mouthe | 23 |
dinsdag 13 juli | rustdag in Mouthe | |
woensdag 14 juli | Mouthe - Chapelle-de-Bois | 21 |
dond. 15 juli | Chapelle-de-Bois – la Cure | 26 |
vrijdag 16 juli | la Cure - Nyon | 20 |
zaterdag 17 juli | vertrek naar huis | |
DE GR5-TE-LIJF IN NEDERLAND EN BELGIË | km |
WEEK A | afgelast | |
| Hoek van Holland – Brielle | 23 |
| Brielle – Rockanje | 23 |
| Rockanje – Herkingen | 24 |
| Herkingen – Nieuw-Vossemeer | 27 (25) |
| N.Vossemeer – Bergen op Zoom | 17 |
WEEK B | Bergen op Zoom | |
zondag 1 aug. | Bergen op Zoom – Wildert | 23 |
maandag 2 aug. | Wildert – Wuustwezel | 27 (24) |
dinsdag 3 aug. | Wuustwezel – St. Job in ’t Goor | 21 |
woens. 4 aug. | St. Job in ’t Goor – punt 31 | 17 |
dond. 5 aug. | punt 31 – Noorderwijk | 25 (24) |
vrijdag 6 aug. | Noorderwijk – Averbode | 26 (24) |
WEEK C | wissel/rustdag in Averbode brengen/halen station Zichem | ||
zondag 8 aug. | Averbode – Zelem | 24 (22) | |
maandag 9 aug. | Zelem – Zonhoven | 27 (25) | |
dinsdag 10 aug. | rustdag in Zonhoven | ||
woens. 11 aug. | Zonhoven – Bokrijk | 16 | |
dond. 12 aug. | Bokrijk – Zutendaal | 26 (23) | |
vrijdag 13 aug. | Zutendaal – Maastricht | 24 (22) | |
zaterdag 14 aug. | brengen naar station Maastricht | ||
